Tercera ronda. Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Noisy-le-Sec
Francia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Cisse | FRA | - | - | - |
A. Cissé | FRA | - | - | - |
A. Dosso | FRA | 32 | - | |
A. Mostefai | FRA | 26 | - | |
A. Petibon | FRA | 23 | - | |
C. Remini | FRA | 35 | - | |
C. Sylla | FRA | - | - | - |
C. Touré | FRA | - | - | - |
E. Tavares | FRA | - | - | - |
F. Meddah | FRA | - | - | - |
F. Sow | FRA | 36 | 1.85 | |
J. Katende | FRA | - | - | - |
K. Danon | CIV | 22 | - | |
L. Ksaimi | FRA | 34 | - | |
L. Saban | FRA | - | - | - |
M. Dicko | FRA | 34 | - | |
M. Konaté | FRA | 36 | - | |
M. Ly | FRA | - | - | - |
M. Mafwala | FRA | 22 | - | |
M. Micic | FRA | 23 | 1.78 | |
M. Miriezolo | FRA | 29 | - | |
M. Toure | FRA | - | - | - |
O. Sabyani | FRA | - | - | - |
R. Selaa | FRA | - | - | - |
R. Yatim | FRA | 36 | 1.79 | |
S. Kaloga | FRA | - | - | - |
V. Kingidi Mbo | FRA | - | - | - |
V. Samb | FRA | 40 | 1.68 | |
Y. Dicko | FRA | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Keita | FRA | - | - | - |
R. Sandjak | FRA | - | - | - |
Y. Sandjak | FRA | 36 | 1.85 | |

