Detalles. Fecha de entrega del Balón de Oro 2026

North Esporte
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 34 | -Sin dato | ||
| BRA | 35 | 1.89 | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 20 | 1.86 | ||
| BRA | 27 | 1.78 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 19 | -Sin dato | ||
| BRA | 37 | 1.82 | ||
| BRA | 34 | 1.76 | ||
| BRA | 27 | 1.82 | ||
| BRA | 40 | 1.80 | ||
| BRA | 33 | 1.79 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 36 | 1.66 | ||
| BRA | 28 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| BRA | 47 | 1.75 | ||



