Segunda ronda. Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Northern Virginia
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 36 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| USA | 28 | -Sin dato | ||
| USA | 32 | -Sin dato | ||
| USA | 32 | 1.74 | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| AUS | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | 1.83 | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | 1.88 | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| KOR | 25 | 1.73 | ||
| USA | 30 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 36 | -Sin dato | ||
| USA | 29 | -Sin dato | ||
| USA | 24 | -Sin dato | ||
| USA | 24 | -Sin dato | ||
| FRA | 28 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| USA | 30 | -Sin dato | ||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 28 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 31 | -Sin dato | ||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| SLE | 33 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| BRA | 29 | 1.78 | ||
| USA | 30 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 20 | 1.73 | ||
| USA | 29 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| JAM | 34 | 1.75 | ||
| USA | 35 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 32 | -Sin dato | ||
| USA | 29 | 1.91 | ||
| USA | 26 | 1.93 | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |



