En exclusiva. En qué canal pasan River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026

Nottingham Forest
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-5 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Bott | ING | 21 | - | |
A. Gunn | ESC | 30 | 1.96 | |
John Victor | BRA | 30 | 1.96 | |
K. Willows | ING | 20 | - | |
M. Sels | BEL | 34 | 1.88 | |
S. Ortega | ALE | 33 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
J. Hanks | GAL | 21 | - | |
Jair Cunha | BRA | 21 | 1.98 | |
L. Netz | ALE | 22 | 1.80 | |
Morato | BRA | 24 | 1.92 | |
Murillo | BRA | 23 | 1.80 | |
N. Milenković | SRB | 28 | 1.95 | |
N. Savona | ITA | 23 | 1.92 | |
N. Williams | GAL | 25 | 1.83 | |
O. Aina | NGA | 29 | 1.84 | |
W. Boly | CIV | 35 | 1.95 | |
Z. Abbott | ING | 19 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Whitehall | ING | 19 | 1.84 | |
E. Anderson | ING | 23 | 1.79 | |
I. Sangaré | CIV | 28 | 1.91 | |
J. McAtee | ING | 23 | 1.80 | |
J. Sinclair | ING | 19 | 1.77 | |
M. Gibbs-White | ING | 26 | 1.71 | |
N. Domínguez | ARG | 27 | 1.79 | |
R. Yates | ING | 28 | 1.90 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Hudson-Odoi | ING | 25 | 1.82 | |
C. Wood | NZL | 34 | 1.91 | |
D. Bakwa | FRA | 23 | 1.80 | |
D. Ndoye | SUI | 25 | 1.84 | |
E. da Silva Moreira | ALE | 20 | 1.84 | |
Igor Jesus | BRA | 25 | 1.80 | |
L. Lucca | ITA | 25 | 2.01 | |
O. Hutchinson | ING | 22 | 1.74 | |
T. Awoniyi | NGA | 28 | 1.83 | |
Z. Blake | ING | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Filipe Almeida | POR | 45 | - | |
Vítor Pereira | POR | 57 | - | |










