Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Novara
Italia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Boseggia | ITA | 21 | - | |
M. Raffaelli | ITA | 20 | - | |
M. Rossetti | ITA | 18 | - | |
R. Andreotti | ITA | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
A. Cannavaro | ITA | 21 | - | |
A. Citi | ITA | 22 | - | |
A. Valdesi | ITA | 21 | - | |
D. Bertoncini | ITA | 34 | 1.88 | |
E. De Mori | ITA | 18 | - | |
F. Lorenzini | ITA | 30 | - | |
G. Agyemang | ITA | 23 | - | |
G. Deseri | ITA | 19 | - | |
L. D'Alessio | ITA | 21 | - | |
L. Ghiringhelli | ITA | 33 | 1.80 | |
L. Rabuffetti | ITA | - | - | - |
O. Khailoti | MAR | 24 | 1.92 | |
S. Lartey | GHA | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Cortese | ITA | 18 | - | |
C. Faye | ITA | 18 | - | |
D. Dell'Erba | ALE | 21 | - | |
G. Basso | ITA | 26 | - | |
L. Di Cosmo | ITA | 27 | - | |
M. Malaspina | ITA | 20 | 1.84 | |
N. Ledonne | ITA | 21 | - | |
R. Arboscello | ITA | 20 | - | |
R. Collodel | ITA | 27 | 1.81 | |
R. Ranieri | ITA | 28 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Donadio | ITA | 24 | - | |
E. Lanini | ITA | 31 | 1.86 | |
G. Perini | ITA | 20 | - | |
L. Morosini | ITA | 30 | 1.76 | |
M. Da Graca | ITA | 23 | 1.85 | |
R. Sibilio | ITA | 20 | - | |
Raúl Asencio | ESP | 27 | 1.87 | |
S. Foti | ITA | 17 | - | |
T. Alberti | ITA | 27 | 1.91 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Zanchetta | ITA | 50 | 1.80 | |

