Todo sigue igual. Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el triunfo vs. San Lorenzo

Numancia
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Iván Martínez Martí | ESP | 29 | 1.86 | |
Miguel Abad | ESP | 23 | - | |
O. Oliynyk | UCR | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Alain García | ESP | 26 | 1.75 | |
Carlos Gutiérrez | ESP | 34 | 1.92 | |
Fermín Ruiz | ESP | 28 | 1.80 | |
Ian Olivera | AND | 21 | 1.89 | |
Iker San Vicente | ESP | 24 | - | |
Marcos Sánchez | ESP | 22 | - | |
Óscar de Frutos | ESP | 26 | - | |
Pedro Benito | ESP | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Álvaro Neves | ESP | - | - | - |
Christian Delgado | ESP | 24 | 1.77 | |
H. Peralta | ECU | 21 | 1.65 | |
Jannick Buyla | EQG | 27 | 1.80 | |
Javi Bonilla | ESP | 35 | 1.80 | |
L. Quiñónez | ECU | 21 | 1.78 | |
M. Gning | SEN | 37 | 1.84 | |
Néstor Lucas | ESP | 23 | 1.76 | |
Pablo Álvarez | ESP | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
Álex Escardó | ESP | 27 | 1.76 | |
Álex Gil | ESP | 28 | 1.69 | |
C. Godson | GHA | 20 | - | |
D. Ishizuka | JPN | 22 | - | |
Dani García | ESP | 27 | 1.80 | |
Héctor Peña | ESP | 23 | 1.81 | |
Hugo Matos | ESP | 22 | - | |
J. Victoria | COL | 30 | 1.85 | |
Jony | ESP | 26 | 1.91 | |
Óscar Miñana | ESP | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
Ángel Rodríguez | ESP | 54 | 1.83 | |
Cristobal Figueira | ESP | - | - | - |


