Los tres rivales. Grupo de Argentina en el Mundial 2026

OFI
Grecia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | V | ![]() | ![]() | |
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Lilo | ALB | 22 | 1.86 | |
M. Kalafatis | GRC | 20 | - | |
N. Christogeorgos | GRC | 25 | 1.90 | |
P. Katsikas | GRC | 26 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
Borja González | ESP | 30 | 1.76 | |
G. Christopoulos | GRC | 25 | 1.91 | |
I. Chatzitheodoridis | GRC | 28 | 1.77 | |
K. Kostoulas | GRC | 20 | 1.85 | |
K. Krizmanić | CRO | 25 | - | |
K. Lagoudakis | GRC | 17 | - | |
N. Marinakis | GRC | 32 | 1.80 | |
P. Kainourgiakis | GRC | 17 | - | |
V. Lampropoulos | GRC | 35 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Kontekas | GRC | 16 | 1.80 | |
F. Bainovič | SRB | 29 | 1.76 | |
F. Koutsoupias | GRC | 19 | - | |
G. Apostolakis | GRC | 21 | - | |
I. Vukotić | MNE | 26 | 1.91 | |
K. Lewis | URU | 26 | 1.74 | |
M. Chnaris | GRC | 17 | - | |
M. Faitakis | GRC | 20 | - | |
T. Androutsos | GRC | 28 | 1.74 | |
T. Asmarianakis | GRC | 16 | - | |
Z. Karachalios | GRC | 29 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Antonakakis | GRC | 16 | - | |
E. Salcedo | ITA | 24 | 1.78 | |
F. Zanelatto | PER | 25 | 1.75 | |
G. Theodosoulakis | GRC | 21 | - | |
J. Neira | ARG | 36 | 1.79 | |
L. Shengelia | GEO | 30 | 1.84 | |
M. Rakonjac | MNE | 25 | - | |
T. Fountas | GRC | 30 | 1.70 | |
T. Nuss | ARG | 24 | 1.66 | |
T. Sitmalidis | GRC | 17 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Kontis | GRC | 50 | 1.83 | |
Pedro Caravela | POR | 48 | - | |
S. Venetidis | GRC | 49 | - | |











