En Miami. Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

OH Leuven
Bélgica| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Dekeyser | BEL | 18 | - | |
M. Prévot | FRA | 29 | 1.87 | |
O. Jochmans | BEL | 23 | 1.85 | |
T. Leysen | BEL | 24 | 1.89 | |
T. Radelet | BEL | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. Souanga | BEL | 19 | 1.86 | |
D. Opoku | BEL | 18 | - | |
E. Pletinckx | BEL | 25 | 1.90 | |
L. McAlinney | IRL | 20 | - | |
M. Gigot | BEL | 19 | 1.81 | |
N. Dussenne | BEL | 34 | 1.92 | |
Óscar Gil | ESP | 28 | 1.73 | |
R. Monticelli | BEL | 20 | 1.85 | |
R. Nyakossi | SUI | 22 | 1.94 | |
T. Akimoto | JPN | 28 | 1.70 | |
T. Ominami | JPN | 28 | 1.84 | |
T. Vlietinck | BEL | 28 | 1.80 | |
V. Damjanić | CRO | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Kayo | USA | 23 | 1.85 | |
B. Verstraete | BEL | 32 | 1.75 | |
H. Bulut | TUR | 19 | - | |
H. Teklab | ALE | 27 | 1.74 | |
Ł. Łakomy | POL | 25 | 1.83 | |
M. Heremans | BEL | 20 | - | |
M. Maertens | BEL | 31 | 1.85 | |
S. Murru | BEL | 19 | - | |
S. Schrijvers | BEL | 29 | 1.79 | |
W. George | BEL | 24 | 1.72 | |
Y. Azzouz | MAR | 19 | - | |
Y. Maziz | FRA | 27 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Traoré | GUI | 19 | - | |
C. Ikwuemesi | NGA | 24 | 1.95 | |
K. Vaesen | BEL | 25 | 1.90 | |
S. Kaba | GUI | 30 | 1.91 | |
T. Verlinden | BEL | 26 | 1.73 | |
W. Balikwisha | COD | 27 | 1.74 | |





