Mac Allister, titular. En qué canal pasan Liverpool vs. PSG, por la Champions League 2025-2026

O'Higgins
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Carreño | CHL | 23 | 1.89 | |
F. Vera | CHL | 20 | 1.79 | |
J. Parraguez | CHL | 18 | 1.80 | |
J. Peña | CHL | 25 | - | |
O. Carabalí | CHL | 28 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Robledo | ARG | 28 | 1.83 | |
Á. Solís | CHL | 18 | 1.83 | |
B. Rojas | CHL | 25 | 1.79 | |
B. Zamorano | CHL | 19 | 1.72 | |
C. Morales | CHL | 19 | 1.77 | |
F. Faúndez | CHL | 20 | 1.75 | |
J. Movillo | CHL | 19 | 1.85 | |
L. Díaz | CHL | 27 | 1.73 | |
L. Pavez | CHL | 30 | 1.75 | |
M. Brizuela | ARG | 29 | 1.82 | |
N. Garrido | CHL | 23 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Pérez | CHL | 18 | - | |
B. Rabello | CHL | 31 | 1.68 | |
B. Schamine | ARG | 22 | 1.78 | |
C. Castillo | CHL | 23 | 1.77 | |
F. Ogaz | CHL | 22 | 1.74 | |
G. Pinto | CHL | 21 | 1.64 | |
J. Leiva | CHL | 32 | 1.80 | |
J. Muñoz | CHL | 16 | 1.80 | |
M. Maturana | CHL | 22 | - | |
M. Sarrafiore | ARG | 28 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Castillo | PAR | 28 | 1.86 | |
B. Yáñez | CHL | 24 | 1.77 | |
E. Calderón | CHL | 22 | - | |
E. Moreira | CHL | 24 | 1.88 | |
F. González | ARG | 25 | 1.70 | |
J. Gutiérrez | CHL | 18 | 1.75 | |
J. Tapia | CHL | 22 | - | |
M. Castro | CHL | 18 | 1.90 | |
R. Godoy | CHL | 20 | 1.73 | |
T. Vecino | URU | 27 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Frances | ARG | 43 | - | |
F. Clementz | ARG | 54 | - | |
F. Martorell | ARG | 45 | 1.80 | |
L. Bovaglio | ARG | 46 | 1.83 | |













