A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Universidad O&M
República Dominicana| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 9-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| DOM | 23 | - | ||
| ESP | 26 | - | ||
| DOM | 23 | 1.78 | ||
| DEFENSORES | ||||
| DOM | 23 | - | ||
| DOM | 25 | - | ||
| ESP | 26 | 1.82 | ||
| DOM | 25 | - | ||
| DOM | 32 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| DOM | 21 | - | ||
| DOM | 23 | - | ||
| DOM | 24 | 1.81 | ||
| ESP | 26 | - | ||
| ESP | 26 | - | ||
| DOM | 21 | - | ||
| DOM | 23 | - | ||
| DOM | 24 | - | ||
| DOM | 26 | - | ||
| DOM | 19 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| DOM | 23 | - | ||
| VEN | 24 | - | ||
| ESP | 21 | - | ||
| DOM | 24 | 1.78 | ||
| DOM | 25 | - | ||
| DOM | 19 | - | ||
| COL | 26 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
José Aparicio | ESP | 36 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. CaicedoDelantero | 26 | - | CompraCompra | 29/01/2026 | ||
| Ibai AgueroDelantero | 21 | - | - | LibreLibre | 01/07/2025 | |
| Iraitz GelbentzuArquero | 26 | - | LibreLibre | 01/07/2025 | ||
| R. de la RosaDefensor | 25 | - | - | -- | 01/07/2025 | |
| Jon TrincadoMediocampista | 26 | - | LibreLibre | 01/07/2025 | ||
| Julen ManterolaMediocampista | 26 | - | LibreLibre | 01/07/2025 | ||
| S. ParedesMediocampista | 26 | - | LibreLibre | 01/07/2025 | ||
| Julen OlasagastiDefensor | 26 | - | LibreLibre | 18/07/2025 | ||
| I. BáezMediocampista | 24 | - | LibreLibre | 01/07/2025 | ||
| J. BáezDelantero | 24 | - | LibreLibre | 01/07/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á. GómezMediocampista | 23 | - | LibreLibre | 13/07/2026 |













