Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Orléans
Francia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Courel | FRA | 21 | 1.80 | |
C. Jan | FRA | 26 | - | |
F. Faham | FGU | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
E. Mouton | FRA | 22 | - | |
G. Tayot | FRA | 22 | - | |
J. Giraudon | FRA | 33 | 1.84 | |
J. Obiang | GAB | 32 | 1.70 | |
M. Baudry | CGO | 35 | 1.87 | |
M. Keita | FRA | 19 | 1.89 | |
M. Le Maître | FRA | 22 | - | |
M. Sylla | FRA | 30 | 1.85 | |
S. Luyambula | FRA | 23 | 1.72 | |
S. Obissa | GAB | 25 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ribeiro | FRA | 21 | - | |
F. Da Silva | FRA | 22 | 1.78 | |
G. Berthier | FRA | 30 | 1.77 | |
G. Khous | FRA | 33 | 1.71 | |
J. Morel | FRA | 22 | - | |
M. D'Arpino | FRA | 29 | 1.75 | |
M. Diako | FRA | 22 | - | |
Y. Aouladzian | FRA | 27 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Lallias | FRA | 22 | - | |
C. Bozkurt | FRA | 27 | - | |
F. El Khoumisti | FRA | 32 | 1.80 | |
K. Kebe | FRA | - | - | - |
N. Elazouzi | FRA | 20 | - | |
P. Ba | MTN | 32 | 1.77 | |
W. Ngako | FRA | 21 | - | |
W. Zahibo | CTA | 22 | 1.66 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Darcy | FRA | 40 | 1.85 | |
H. Della Maggiore | FRA | 53 | 1.79 | |





