En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Osasuna
España| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-5 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Aitor Fernández | ESP | 34 | 1.82 | |
D. Stamatakis | GRC | 22 | 1.91 | |
Sergio Herrera | ESP | 32 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
Abel Bretones | ESP | 25 | 1.88 | |
Alejandro Catena | ESP | 31 | 1.94 | |
E. Boyomo | CMR | 24 | 1.80 | |
Íñigo Arguibide | ESP | 20 | 1.78 | |
Jorge Herrando | ESP | 24 | 1.92 | |
Juan Cruz | ESP | 33 | 1.80 | |
Raúl Chasco | ESP | 22 | 1.79 | |
V. Rosier | FRA | 29 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Aimar Oroz | ESP | 23 | 1.77 | |
Asier Osambela | ESP | 21 | 1.86 | |
Iker Muñoz | ESP | 23 | 1.80 | |
Jon García | ESP | 22 | 1.82 | |
Jon Moncayola | ESP | 27 | 1.89 | |
Lucas Torró | ESP | 31 | 1.90 | |
Mauro Echegoyen | ESP | 20 | 1.76 | |
Rubén García | ESP | 32 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Budimir | CRO | 34 | 1.90 | |
Iker Benito | ESP | 23 | 1.76 | |
Kike Barja | ESP | 28 | 1.78 | |
Martín Pedroarena | ESP | 22 | 1.83 | |
Moi Gómez | ESP | 31 | 1.76 | |
Raúl García | ESP | 25 | 1.92 | |
Roberto Arroyo | ESP | 22 | 1.81 | |
S. Becker | SUR | 30 | 1.80 | |
Víctor Muñoz | ESP | 22 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Lisci | ITA | 40 | - | |
Chema Sanz | ESP | 56 | - | |















