| ARQUEROS |
| ING | 18 | | - |
| ING | 20 | | - |
| DEFENSORES |
| ING | 24 | | - |
| ING | 20 | | - |
| ING | 23 | | - |
| ING | - | - | - |
| ING | 23 | | - |
| ING | 27 | | 1.85 |
| ING | 23 | | 1.82 |
| ING | 23 | | 1.85 |
| MEDIOCAMPISTAS |
| ING | 20 | | - |
| IRL | 27 | | 1.82 |
| ING | 30 | | 1.80 |
| ING | 24 | | 1.75 |
| ING | 20 | | - |
| STL | 20 | | - |
| ING | 23 | | - |
| DELANTEROS |
| ING | 37 | | 1.70 |
| ING | 23 | | - |
| ATG | 35 | | 1.81 |
| BRA | - | - | - |
| ING | 36 | | 1.76 |
| ING | 31 | | - |
| CUERPO TECNICO |
A. Ballard | ING | 42 | | - |
R. Jenkins | ING | 35 | | 1.82 |