En Vélez. Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Pachuca
México| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| MEX | 28 | 1.87 | ||
| MEX | 22 | 1.87 | ||
| DEFENSORES | ||||
| MEX | 29 | 1.73 | ||
| MEX | 24 | 1.67 | ||
| BRA | 30 | 1.86 | ||
| MEX | 28 | 1.73 | ||
| MEX | 23 | 1.80 | ||
| MEX | 25 | 1.84 | ||
| LIB | 22 | 1.90 | ||
| ARG | 27 | 1.84 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| MEX | 24 | 1.68 | ||
| COL | 30 | 1.85 | ||
| MEX | 20 | 1.71 | ||
| BRA | 30 | 1.82 | ||
| MEX | 32 | 1.75 | ||
| MEX | 22 | 1.71 | ||
| DELANTEROS | ||||
| PAR | 26 | 1.86 | ||
| MEX | 21 | 1.71 | ||
| MEX | 18 | 1.75 | ||
| MEX | 20 | - | ||
| MEX | 26 | 1.80 | ||
| MEX | 19 | - | ||
| ARG | 22 | 1.70 | ||
| MAR | 30 | 1.83 | ||
| VEN | 36 | 1.86 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Mora | MEX | 47 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. AlcarazDelantero | 26 | - | CompraCompra | 16/07/2026 | ||
| I. HernándezDelantero | 26 | - | LibreLibre | 02/07/2026 | ||
| P. BudibDefensor | 22 | - | - | CompraCompra | 02/07/2026 | |
| KenedyMediocampista | 30 | €500m | CompraCompra | 10/07/2026 | ||
| N. VallejoDelantero | 22 | - | CompraCompra | 03/07/2026 | ||
| M. IsaísDefensor | 25 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| F. VenegasDefensor | 28 | - | CompraCompra | 02/07/2026 | ||
| R. PizarroMediocampista | 32 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| C. RiveraMediocampista | 30 | - | LibreLibre | 06/01/2026 | ||
| A. MozoDefensor | 29 | - | PréstamoPrést. | 05/01/2026 31/12/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. GonzálezMediocampista | 23 | - | VentaVenta | 29/07/2026 | ||
| C. AlfaroDefensor | 19 | - | VentaVenta | 14/07/2026 | ||
| E. RodríguezMediocampista | 23 | - | VentaVenta | 16/07/2026 | ||
| J. SigalaMediocampista | 19 | - | PréstamoPrést. | 02/07/2026 30/06/2027 | ||
| P. PedrazaMediocampista | 26 | - | VentaVenta | 02/07/2026 | ||
| L. QuiñonesDelantero | 35 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| J. CádizDelantero | 31 | - | VentaVenta | 17/02/2026 | ||
| G. TogniMediocampista | 28 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 09/01/2026 | ||
| L. PuenteDelantero | 23 | - | LibreLibre | 01/01/2026 | ||
| I. HernándezDelantero | 26 | - | LibreLibre | 05/01/2026 30/06/2026 |






























