Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Pachuca
México| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Moreno | MEX | 27 | 1.87 | |
J. Eulogio | MEX | 21 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Contreras | MEX | 20 | 1.78 | |
A. Micolta | ECU | 26 | 1.93 | |
A. Mozo | MEX | 28 | 1.73 | |
B. García | MEX | 28 | 1.68 | |
C. Alfaro | MEX | 18 | 1.84 | |
C. Sánchez | MEX | 23 | 1.67 | |
E. Soto | MEX | 18 | 1.78 | |
Eduardo Bauermann | BRA | 29 | 1.86 | |
J. Berlanga | MEX | 22 | 1.80 | |
L. Rodríguez | MEX | 34 | 1.75 | |
P. Martínez | MEX | 24 | 1.87 | |
S. Barreto | ARG | 26 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bautista | MEX | 23 | 1.68 | |
C. Rivera | COL | 30 | 1.85 | |
E. Montiel | MEX | 20 | 1.71 | |
I. Luna | MEX | 23 | 1.72 | |
Kenedy | BRA | 29 | 1.82 | |
O. González | MEX | 20 | 1.77 | |
P. Pedraza | MEX | 25 | 1.85 | |
S. Rodríguez | MEX | 21 | 1.71 | |
V. Guzmán | MEX | 30 | 1.76 | |
William Carvalho | POR | 33 | 1.87 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Domínguez | MEX | 21 | 1.71 | |
C. Hernández | MEX | 18 | 1.75 | |
D. Méndez | GTM | 20 | - | |
E. Valencia | ECU | 36 | 1.77 | |
F. Ovelar | PAR | 22 | 1.70 | |
J. Cádiz | VEN | 30 | 1.91 | |
L. Quiñones | COL | 34 | 1.78 | |
O. Idrissi | MAR | 29 | 1.83 | |
P. Achinulo | MEX | 21 | 1.82 | |
S. Hernández | MEX | 23 | 1.75 | |
S. Rondón | VEN | 36 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Solari | ARG | 45 | 1.87 | |












