Una por una. Cómo ver a la selección argentina en el Mundial: estas son todas las opciones

Palestino
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
M. Mateluna | CHL | 18 | - | |
R. Canto | CHL | 19 | - | |
S. Pérez | CHL | 35 | - | |
S. Salas | CHL | 25 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ceza | CHL | 23 | 1.82 | |
D. Zúñiga | CHL | 29 | 1.72 | |
E. Roco | CHL | 33 | 1.92 | |
F. Meza | ARG | 36 | 1.77 | |
G. Ruz | CHL | 18 | - | |
I. Garguez | CHL | 21 | 1.81 | |
J. Bizama | CHL | 31 | 1.81 | |
J. León | CHL | 26 | - | |
M. Cienfuegos | CHL | 19 | 1.83 | |
S. Pinto | CHL | 20 | 1.83 | |
V. Espinoza | CHL | 22 | 1.75 | |
V. Silva | CHL | 18 | 1.76 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Cardenas | CHL | 18 | 1.71 | |
A. Martínez | CHL | 32 | 1.75 | |
C. Rojel | CHL | 19 | 1.70 | |
C. Salvo | CHL | 18 | 1.65 | |
F. Montes | CHL | 22 | - | |
J. Abrigo | CHL | 31 | 1.69 | |
J. Fernández | ARG | 31 | 1.80 | |
J. Oñate | CHL | 20 | 1.71 | |
M. Cardenas | CHL | 19 | 1.70 | |
N. Meza | CHL | 24 | 1.72 | |
S. Gallegos | URU | 34 | 1.70 | |
V. Lehue | CHL | 16 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Gómez | CHL | 18 | - | |
B. Carrasco | CHL | 35 | 1.71 | |
C. Munder | CHL | 26 | 1.66 | |
D. Salgado | CHL | 22 | 1.75 | |
G. Tapia | CHL | 30 | - | |
I. Alegría | CHL | 18 | 1.77 | |
J. Benítez | ARG | 34 | 1.76 | |
J. Grueso | ECU | 19 | 1.80 | |
L. Diaz | CHL | 18 | 1.71 | |
M. Araya | CHL | 20 | 1.81 | |
N. da Silva | ARG | 29 | 1.87 | |
R. Fernández | CHL | 35 | 1.79 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Farré | ARG | 45 | 1.77 | |
P. Pacheco | CHL | 42 | - | |













