En Qatar. Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Panamá Sub-20
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Burgess | PAN | 20 | 1.81 | |
I. Flores | PAN | 20 | 1.85 | |
S. Deane | PAN | 20 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Arroyo | PAN | 20 | 1.86 | |
A. Herbert | PAN | 20 | 1.80 | |
É. Díaz | PAN | 19 | 1.83 | |
J. Arboleda | PAN | 19 | 1.75 | |
J. Hall | PAN | 19 | 1.82 | |
J. Jones | PAN | 20 | 1.82 | |
J. Rodríguez | PAN | 20 | 1.83 | |
M. Krug | PAN | 19 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ryce | PAN | 19 | 1.82 | |
E. Gómez | PAN | 18 | 1.73 | |
G. Herbert | PAN | 20 | 1.83 | |
L. Villarreal | PAN | 20 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
G. Herrera | PAN | 20 | 1.81 | |
K. Kurányi | PAN | 20 | 1.93 | |
K. Walder | PAN | 19 | 1.75 | |
K. Walters | PAN | 20 | 1.77 | |
R. Gómez | PAN | 19 | 1.82 | |
R. Mosquera | PAN | 20 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Dely Valdés | PAN | 58 | - | |



