De mañana. A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver online el GP de Mónaco de la Fórmula 1

Paraguay
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
R. Fernández | PAR | 38 | 1.91 | |
R. Frutos | PAR | 23 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Cantero | PAR | 23 | 1.70 | |
A. Núñez | PAR | 21 | 1.78 | |
D. Rivas | PAR | 24 | 1.77 | |
F. Balbuena | PAR | 34 | 1.88 | |
F. Román | PAR | 25 | 1.89 | |
G. Flores | PAR | 23 | 1.78 | |
R. Dejesús | PAR | 25 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Lucena | PAR | 31 | 1.74 | |
D. Gómez | PAR | 23 | 1.85 | |
J. Enciso | PAR | 22 | 1.73 | |
M. Gómez | PAR | 24 | 1.70 | |
W. Viera | PAR | 24 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
E. González | PAR | 21 | 1.69 | |
G. Caballero | PAR | 24 | 1.86 | |
K. Parzajuk | PAR | 23 | 1.90 | |
M. Fernández | PAR | 24 | 1.78 | |
M. Pérez | PAR | 25 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Jara Saguier | PAR | 75 | - | |
