Uno por uno. Mundial 2026: cuándo se juega y todos los equipos clasificados

Partizán Tirana
Albania| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Hoxha | ALB | 38 | 1.88 | |
P. Qirko | ALB | 26 | - | |
S. Tahri | ALB | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bytyçi | KSV | 24 | - | |
A. Janjeva | KSV | 23 | - | |
A. Marku | ALB | 25 | - | |
C. Martínez | CRI | 26 | 1.76 | |
D. Atanaskoski | MKD | 29 | - | |
D. Sulo | ALB | 20 | - | |
E. Kokomani | ALB | 20 | - | |
M. Çipi | ALB | 21 | - | |
M. Preka | ALB | 22 | - | |
P. Buxhelaj | ALB | 22 | 1.76 | |
S. Sembene | SEN | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Doumbia | CIV | 21 | 1.65 | |
A. Mehmeti | KSV | 24 | - | |
A. Nondi | KEN | 26 | 1.75 | |
B. Jatta | GAM | 19 | - | |
D. Vata | ALB | 16 | - | |
G. Kote | ALB | 21 | - | |
K. Ogunleye | NGA | 19 | 1.77 | |
M. Shanaj | ALB | 24 | - | |
R. Human | RSA | 24 | - | |
R. Ismaili | KSV | 23 | 1.81 | |
T. Malaj | ALB | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Bintsouka | CGO | 23 | - | |
A. Keko | ALB | 24 | - | |
B. Gudjufi | ALB | 21 | 1.76 | |
D. Contreras | COL | 22 | - | |
E. Himallari | ALB | 16 | - | |
Judah García | TTO | 25 | 1.77 | |
M. Kola | ALB | 24 | - | |
N. Qokthi | ALB | 19 | - | |
O. Rifa | ALB | 18 | - | |
R. Goga | ALB | 22 | - | |
R. Toma | ALB | 21 | - | |
V. İsgəndərli | AZE | 30 | 1.80 | |
Victor da Silva | BRA | 30 | 1.80 | |
X. Skuka | ALB | 27 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
O. Kërnaja | ALB | 37 | - | |


