Ganador indeseado. Tabla Anual: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana, tras el título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025

Patronato
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Sosa | ARG | 29 | 1.83 | |
I. Chaves | ARG | 25 | - | |
J. Mazza | ARG | 28 | - | |
R. Peralta | ARG | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
F. Moreyra | ARG | 35 | - | |
G. Asís | ARG | 29 | 1.74 | |
G. Díaz | ARG | 22 | - | |
I. Escobar | ARG | 29 | 1.73 | |
J. Navas | ARG | 31 | 1.82 | |
S. Bellatti | ARG | 23 | 1.91 | |
S. Diarte | ARG | 22 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Miró | ARG | 20 | - | |
A. Picco | ARG | 22 | 1.80 | |
A. Sombra | ARG | 31 | - | |
B. Velásquez | ARG | 21 | 1.80 | |
E. Moreno | ARG | 35 | 1.82 | |
F. Díaz | ARG | 24 | - | |
J. Barinaga | ARG | 25 | - | |
L. Pacco | ARG | 22 | - | |
M. Enrique | ARG | 25 | 1.78 | |
M. Rueda | ARG | 27 | 1.76 | |
S. Gallucci | ARG | 34 | 1.80 | |
V. Pereyra | ARG | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Bonansea | ARG | 29 | 1.91 | |
F. Castro | ARG | 32 | 1.83 | |
G. Sánchez | ARG | 30 | 1.77 | |
J. Barolín | ARG | 22 | - | |
J. Marcioni | ARG | 27 | 1.76 | |
M. Pardo | ARG | 30 | 1.69 | |
R. Villarreal | ARG | 20 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Gómez | ARG | 52 | - | |







