Día 3. Partidos de hoy del Mundial 2026, sábado 13 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Phoenix Rising
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Odunze | USA | 23 | 2.03 | |
P. Rakovsky | ALE | 33 | 1.88 | |
T. Shaw | USA | 23 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Pelayo | MEX | 20 | 1.86 | |
A. Vukovic | SRB | 25 | 1.83 | |
C. Smith | USA | 22 | 1.78 | |
D. Flores | MEX | 23 | 1.78 | |
E. Ramirez | USA | 18 | 1.75 | |
L. Biasi | USA | 26 | 1.83 | |
N. Cross | USA | 17 | 1.80 | |
P. Boye | SEN | 22 | 1.90 | |
P. Rizzo | USA | 19 | 1.80 | |
R. Czichos | ALE | 36 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Balanzar De la Cruz | USA | 17 | 1.68 | |
C. Dennis | ING | 30 | 1.87 | |
D. Gómez | MEX | 22 | 1.70 | |
G. Rivera | USA | 21 | 1.75 | |
H. Avayevu | GHA | 23 | 1.68 | |
J. Gaydon | USA | 17 | 1.78 | |
J. Irwin | USA | 15 | 1.88 | |
J. Moursou | CMR | 21 | 1.83 | |
J. Ping | USA | 18 | 1.70 | |
J. Scearce | USA | 28 | 1.83 | |
W. Wolfley | USA | 15 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Capetillo Hernandez | USA | 16 | 1.80 | |
C. Kowell | USA | 17 | 1.83 | |
D. Badji | SEN | 33 | 1.83 | |
D. Rivera | GTM | 23 | 1.78 | |
G. Studenhofft | CYM | 24 | 1.91 | |
I. Sacko | FRA | 28 | 1.83 | |
J. Carvajal | COL | 22 | 1.88 | |
K. Arase | AUT | 27 | 1.70 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Kah | NOR | 45 | 1.83 | |





