A saber. La agenda de los Pumas para lo que resta del año: días y horarios de los próximos partidos

Plaza Colonia
Uruguay| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| URU | 29 | 1.96 | ||
| URU | 22 | 1.86 | ||
| DEFENSORES | ||||
| URU | 17 | - | ||
| URU | 22 | 1.78 | ||
| URU | 33 | 1.78 | ||
| URU | 18 | - | ||
| URU | 25 | 1.80 | ||
| URU | 23 | - | ||
| URU | 34 | 1.82 | ||
| PAR | 30 | 1.84 | ||
| URU | 23 | 1.82 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| URU | 20 | - | ||
| URU | 27 | 1.78 | ||
| URU | 31 | 1.83 | ||
| URU | 36 | 1.85 | ||
| URU | 19 | - | ||
| URU | 23 | 1.72 | ||
| URU | 20 | - | ||
| URU | 27 | 1.78 | ||
| ARG | 25 | 1.75 | ||
| ARG | 27 | 1.71 | ||
| URU | 18 | - | ||
| URU | 25 | 1.77 | ||
| CIV | 21 | 1.91 | ||
| DELANTEROS | ||||
| URU | 16 | - | ||
| URU | 24 | 1.80 | ||
| URU | 28 | 1.79 | ||
| URU | 19 | - | ||
| ARG | 28 | 1.81 | ||
| URU | 20 | - | ||
| URU | 29 | 1.83 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Ravel | URU | 75 | - | |
G. Schwengel | URU | 53 | - | |
J. Ayaso | ARG | 45 | - | |


