Lo que hay que saber. Argentina en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026: fixture, formato y sedes

Polonia
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Drągowski | POL | 28 | 1.91 | |
K. Grabara | POL | 26 | 1.95 | |
K. Tobiasz | POL | 23 | 1.91 | |
M. Kochalski | POL | 25 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Bereszyński | POL | 33 | 1.83 | |
J. Kiwior | POL | 25 | 1.89 | |
J. Ziółkowski | POL | 20 | 1.94 | |
K. Szcześniak | POL | 24 | 1.81 | |
M. Cash | POL | 28 | 1.85 | |
P. Wiśniewski | POL | 27 | 1.95 | |
T. Kędziora | POL | 31 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Kapustka | POL | 29 | 1.80 | |
B. Slisz | POL | 26 | 1.80 | |
F. Rózga | POL | 19 | 1.76 | |
J. Kamiński | POL | 23 | 1.79 | |
K. Grosicki | POL | 37 | 1.80 | |
K. Kozłowski | POL | 22 | 1.82 | |
N. Zalewski | POL | 23 | 1.75 | |
P. Wszołek | POL | 33 | 1.86 | |
P. Zieliński | POL | 31 | 1.80 | |
S. Szymański | POL | 26 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Buksa | POL | 29 | 1.91 | |
K. Świderski | POL | 28 | 1.84 | |
M. Skóraś | POL | 25 | 1.72 | |
R. Lewandowski | POL | 37 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Urban | POL | 63 | - | |
R. Góralczyk | POL | 51 | - | |








