¿Se hará costumbre? Así quedó la tabla histórica de ganadores de la Champions League

Portland Hearts of Pine
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
H. Morse | USA | 27 | 1.90 | |
K. Oladapo | USA | 24 | 1.93 | |
P. Morrell | USA | 34 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Evans | USA | 26 | 1.93 | |
E. Espinosa | USA | 23 | 1.83 | |
E. Mensah | USA | 23 | 1.78 | |
J. Drack | USA | 26 | 1.73 | |
J. Jones-Riley | USA | 24 | 1.78 | |
K. Green | JAM | 26 | 1.88 | |
M. Mohamed | USA | 23 | 1.73 | |
S. Faye | SEN | 24 | 1.88 | |
Z. Scarlett | JAM | 22 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Diogo Barbosa | POR | 30 | 1.83 | |
K. Georgallides | CYP | 24 | 1.73 | |
K. Hersi | USA | 21 | 1.88 | |
M. Kidd | USA | 28 | 1.73 | |
M. Lopez | USA | 33 | 1.75 | |
M. Poon-Angeron | TTO | 25 | 1.75 | |
T. Huck | ING | 21 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Camara | GUI | 24 | 1.78 | |
E. Terzaghi | ARG | 33 | 1.73 | |
J. Kamara | SLE | 24 | 1.60 | |
L. Kunga | USA | 27 | 1.73 | |
O. Wright | ING | 27 | 1.78 | |
T. Washington | USA | 25 | 1.85 | |
Walter Varela | CPV | 30 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Ryan | ING | - | - | - |
B. Murphy | USA | - | - | - |



