Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Oporto
Portugal| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| POR | 34 | 1.83 | ||
| POR | 26 | 1.88 | ||
| POR | 21 | 1.85 | ||
| POR | 30 | 1.85 | ||
| BRA | 32 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| POR | 22 | 1.86 | ||
| CRO | 22 | 1.88 | ||
| POR | 26 | 1.81 | ||
| POL | 30 | 1.89 | ||
| POL | 26 | 1.89 | ||
| POR | 20 | 1.81 | ||
| ARG | 26 | 1.85 | ||
| NGA | 29 | 1.82 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ARG | 25 | 1.77 | ||
| POR | 18 | 1.82 | ||
| ESP | 24 | 1.84 | ||
| KOR | 29 | 1.77 | ||
| ESP | 25 | 1.80 | ||
| DOM | 29 | 1.88 | ||
| POR | 19 | 1.68 | ||
| CAN | 29 | 1.77 | ||
| POR | 19 | - | ||
| DIN | 20 | 1.87 | ||
| POR | 23 | 1.64 | ||
| DELANTEROS | ||||
| POR | 30 | 1.85 | ||
| ESP | 25 | 1.78 | ||
| TUR | 22 | 1.90 | ||
| BRA | 23 | 1.76 | ||
| POL | 18 | 1.79 | ||
| BRA | 29 | 1.75 | ||
| ESP | 22 | 1.93 | ||
| BRA | 20 | 1.72 | ||
| FRA | 28 | 1.85 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Farioli | ITA | 37 | - | |









