Semifinales masculinas. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Prishtina
Kosovo| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (4)1-1(5) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Gjokaj | KSV | 20 | 1.85 | |
A. Nika | KSV | 28 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Demolli | KSV | 19 | - | |
A. Limani | KSV | 32 | - | |
A. Muja | KSV | 28 | - | |
C. Mamengi | NLD | 25 | 1.82 | |
Đ. Šaletić | MNE | 24 | - | |
L. Fazliu | KSV | 19 | - | |
L. Vitija | KSV | 25 | - | |
P. Boueye | NIG | 22 | - | |
R. Bytyqi | KSV | 27 | - | |
S. Mokono | NLD | 27 | 1.88 | |
S. Naumcheski | MKD | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bllaca | KSV | 21 | - | |
A. Krasniqi | KSV | 24 | 1.71 | |
B. Baftiu | KSV | 28 | 1.81 | |
D. Bajraktari | KSV | 20 | - | |
D. Zeqiri | KSV | 22 | - | |
G. Taipi | KSV | 33 | 1.75 | |
H. Karić | BIH | 23 | - | |
R. Ahmeti | KSV | 17 | - | |
R. Llugiqi | KSV | 22 | - | |
R. Nimani | KSV | 27 | - | |
Y. Murturi | KSV | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
E. Maloku | KSV | 22 | 1.80 | |
L. Kryeziu | KSV | 27 | 1.81 | |
M. Ilievski | MKD | 24 | - | |
R. Shabani | KSV | 20 | 1.84 | |
V. Veliu | KSV | 25 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Luzi | ALB | 55 | - | |
A. Tovërlani | KSV | 59 | - | |



