En la Ciudad Mágica. Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre

Progreso
Uruguay| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Mehring | ARG | 32 | 1.91 | |
A. Requena | URU | 27 | 1.87 | |
L. Fernández | URU | 20 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Cougo | URU | 29 | 1.80 | |
F. Andueza | URU | 28 | 1.91 | |
F. García | URU | 20 | 1.85 | |
F. Kidd | URU | 28 | 1.76 | |
F. López | URU | 22 | - | |
G. Silva | URU | 32 | 1.83 | |
G. Trasante | URU | 26 | 1.77 | |
H. Carroso | URU | 20 | 1.86 | |
M. Martín | URU | 26 | 1.82 | |
M. Paolini | URU | 24 | 1.90 | |
S. Cardozo | URU | 30 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Codagnone | URU | 20 | - | |
A. Colombino | URU | 32 | 1.76 | |
A. Pinheiro | URU | 24 | 1.72 | |
F. de León | URU | 22 | 1.76 | |
F. Fernández | URU | 33 | 1.72 | |
Gonzalo Silva | ARG | 27 | 1.77 | |
I. Lemmo | URU | 36 | 1.73 | |
N. Fernández | URU | 23 | 1.73 | |
S. Viera | URU | 27 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Paz | ARG | 27 | 1.79 | |
D. Sánchez | URU | 26 | 1.91 | |
Gary Silva | URU | 22 | 1.81 | |
J. dos Santos | URU | 34 | 1.78 | |
J. Rivero | URU | 26 | 1.69 | |
J. Solleiro | URU | 20 | - | |
J. Vanetta | ARG | 24 | 1.75 | |
M. Copelotti | URU | 22 | 1.90 | |
N. López | URU | 19 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Linares | URU | 47 | 1.74 | |
T. Silva | URU | 51 | 1.76 | |










