Semifinales femeninas. Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Puskas
Hungría| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
P. Szappanos | HUN | 35 | 1.94 | |
T. Markek | HUN | 34 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Markgráf | HUN | 20 | - | |
B. Ormonde-Ottewill | ING | 30 | 1.72 | |
B. Pál | HUN | 19 | - | |
D. Ásványi | HUN | 19 | - | |
G. Harutyunyan | ARM | 21 | 1.89 | |
Q. Maceiras | SUI | 30 | 1.80 | |
R. Orján | HUN | 20 | - | |
R. Szolnoki | HUN | 34 | 1.77 | |
W. Golla | POL | 34 | 1.86 | |
Z. Nagy | HUN | 32 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Favorov | UCR | 31 | 1.83 | |
B. Vékony | HUN | 20 | - | |
Laros Duarte | CPV | 29 | 1.80 | |
M. Kern | HUN | 19 | 1.76 | |
M. Okeke | HUN | 20 | - | |
M. Soisalo | FIN | 27 | 1.81 | |
U. Nissilä | FIN | 29 | 1.74 | |
Z. Magyar | HUN | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Németh | HUN | 23 | 1.87 | |
D. Lukács | HUN | 29 | 1.82 | |
J. Fameyeh | GHA | 28 | 1.80 | |
K. Mondovics | HUN | 18 | - | |
M. Semel | ISR | 22 | - | |
P. Dárdai | HUN | 26 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Polonkai | HUN | 46 | 1.78 | |
Z. Hornyák | ESL | 52 | - | |


