Fecha 5. Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Pyunik
Armenia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Polyanskiy | RUS | 24 | 1.90 | |
H. Avagyan | ARM | 30 | 1.90 | |
S. Buchnev | ARM | 35 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Miljković | SRB | 35 | 1.81 | |
Alemão | BRA | 33 | 1.70 | |
Filipe Almeida | POR | 28 | 1.84 | |
James | BRA | 31 | 1.72 | |
M. Kovalenko | RUS | 31 | 1.81 | |
N. Kainourgios | GRC | 27 | 1.87 | |
R. Darbinyan | ARM | 30 | 1.71 | |
S. Vakulenko | UCR | 32 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Dashyan | ARM | 36 | 1.81 | |
D. Aghbalyan | ARM | 26 | 1.72 | |
D. Kulikov | RUS | 27 | 1.78 | |
E. Malakyan | ARM | 35 | 1.73 | |
K. Hovhannisyan | ARM | 20 | 1.64 | |
Lucas Villela | BRA | 31 | 1.71 | |
M. Vareika | LIT | 26 | 1.74 | |
S. Buhari | NGA | 22 | - | |
S. Galstyan | ARM | 23 | 1.72 | |
S. Islamović | SRB | 26 | 1.83 | |
S. Movsisyan | ARM | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
E. Ocansey | GHA | 28 | 1.73 | |
G. Tarakhchyan | ARM | 23 | 1.70 | |
Javi Moreno | ESP | 28 | 1.75 | |
M. Noubissi | CMR | 29 | 1.80 | |
M. Yansane | GUI | 28 | 1.83 | |
S. Metoyan | ARM | 28 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Oseyan | ARM | 38 | 1.80 | |


