Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Qairat Almaty
Kazajistán| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Aldashev | KAZ | 17 | 1.80 | |
D. Buch | KAZ | 17 | 1.89 | |
D. Reimov | KAZ | 18 | - | |
I. Mendygaliev | KAZ | 19 | - | |
S. Kalmurza | KAZ | 18 | 1.87 | |
T. Anarbekov | KAZ | 22 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Martynovich | BLR | 38 | 1.92 | |
A. Mrynskiy | KAZ | 21 | 1.77 | |
A. Shirobokov | KAZ | 23 | 1.84 | |
D. Kasabulat | KAZ | 23 | 1.82 | |
D. Tashpulatov | KAZ | 18 | 1.72 | |
E. Sorokin | RUS | 30 | 1.89 | |
E. Tapalov | KAZ | 32 | 1.75 | |
E. Tkachenko | KAZ | 22 | - | |
L. Kurgin | KAZ | 23 | 1.82 | |
Luís Mata | POR | 28 | 1.80 | |
O. Arad | ISR | 27 | 1.82 | |
S. Askarov | KAZ | 21 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Sadybekov | KAZ | 23 | 1.86 | |
D. Glazer | ISR | 29 | 1.78 | |
G. Zaria | GEO | 28 | 1.78 | |
J. Stanojev | SRB | 26 | 1.75 | |
M. Omatay | KAZ | 21 | - | |
O. Baybek | KAZ | 20 | 1.80 | |
V. Gromyko | BLR | 28 | 1.67 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Tuyakbayev | KAZ | 18 | - | |
D. Orynbasar | KAZ | 16 | 1.60 | |
D. Satpaev | KAZ | 17 | 1.73 | |
Edmilson | BRA | 28 | 1.90 | |
I. Bekbolat | KAZ | 18 | 1.82 | |
Jorginho | POR | 28 | 1.69 | |
R. Bagdat | KAZ | 19 | 1.84 | |
Ricardinho | BRA | 24 | 1.78 | |
Y. Trufanov | KAZ | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Gavrilenko | KAZ | 41 | 1.73 | |
R. Urazbakhtin | KAZ | 47 | - | |









