El partido del domingo. En qué canal pasan Colombia vs. Francia por un amistoso hoy

Quilmes
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Esteban Glellel | SIR | 27 | 1.85 | |
G. Marinelli | ARG | 37 | 1.78 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bindella | ARG | 25 | 1.71 | |
A. Kippes | ARG | 32 | - | |
I. Rasso | ARG | 25 | 1.81 | |
J. Gurzi | ARG | 21 | - | |
L. Recalde | ARG | 30 | 1.85 | |
L. Romeo | ARG | 21 | - | |
L. Vangioni | ARG | 38 | 1.77 | |
M. Vallejos | ARG | 25 | - | |
S. Luna | ARG | 20 | - | |
T. Marghetich | ARG | 21 | - | |
T. Ortega | ARG | 25 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bolívar | ARG | 30 | 1.73 | |
A. Lavezzi | ARG | 30 | - | |
J. Postigo | ARG | 22 | - | |
J. Yangali | ARG | 26 | - | |
M. Juárez | ARG | 20 | - | |
P. Paredes | ARG | 21 | 1.88 | |
R. Luna | ARG | 30 | 1.80 | |
R. Martínez | ARG | 22 | - | |
T. Mejías | ARG | 17 | - | |
U. Vera | ARG | 22 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Batista | ARG | 23 | - | |
A. Domínguez | ARG | 29 | 1.85 | |
A. Spetale | ARG | 25 | 1.87 | |
G. Vázquez | ARG | 17 | - | |
J. Barreto | ARG | 26 | - | |
Jano Coronel | ESP | 22 | - | |
M. Fernández | ARG | 35 | 1.71 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Gracián | ARG | 43 | 1.71 | |














