Día 2. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

R. Dominicana
República Dominicana| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Bösl | DOM | 21 | 1.83 | |
X. Valdez | DOM | 21 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
E. Pujol | DOM | 21 | 1.77 | |
F. Marizán | DOM | 19 | 1.78 | |
L. de Lucas | DOM | 31 | 1.94 | |
N. Lemaire | DOM | 24 | 1.70 | |
T. Jungbauer | DOM | 20 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Montes de Oca | DOM | 22 | 1.80 | |
E. Azcona | DOM | 21 | 1.68 | |
F. Messina | DOM | 23 | 1.71 | |
H. Mörschel | DOM | 28 | 1.90 | |
O. de la Cruz | DOM | 24 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
J. Báez | DOM | 23 | 1.78 | |
J. de León | DOM | 21 | 1.85 | |
N. Lorenzo | DOM | 22 | 1.81 | |
Ó. Ureña | DOM | 22 | 1.71 | |
P. González | DOM | 23 | 1.80 | |
R. Núñez | DOM | 23 | 1.78 | |

