Única opción. Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Racing Club
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| (4)1-1(5) | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| (4)0-0(2) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Cambeses | ARG | 28 | 1.85 | |
F. Gómez | ARG | 21 | 1.89 | |
G. Gómez | ARG | 29 | 1.89 | |
M. Tagliamonte | ARG | 27 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. García Basso | ARG | 33 | 1.78 | |
B. González | ARG | 18 | 1.79 | |
E. Cannavo | ARG | 23 | 1.81 | |
F. Pardo | ARG | 28 | 1.83 | |
G. Escudero | ARG | 18 | 1.80 | |
G. Martirena | URU | 26 | 1.73 | |
G. Rojas | ARG | 28 | 1.78 | |
M. Di Césare | ARG | 24 | 1.86 | |
M. Rojo | ARG | 35 | 1.86 | |
N. Colombo | ARG | 26 | 1.84 | |
T. Rubio | ARG | 21 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Fernández | ARG | 24 | 1.83 | |
A. Forneris | ARG | 21 | 1.88 | |
B. Rodríguez | ARG | 22 | 1.73 | |
B. Zuculini | ARG | 32 | 1.82 | |
G. Sosa | ARG | 20 | 1.76 | |
I. Rodríguez | ARG | 23 | - | |
J. Nardoni | ARG | 23 | 1.79 | |
M. Miljevic | USA | 24 | 1.76 | |
M. Zaracho | ARG | 27 | 1.71 | |
S. Sosa | ARG | 26 | 1.75 | |
V. Carboni | ARG | 20 | 1.85 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Martínez | ARG | 33 | - | |
D. Pizarro | CHL | 20 | 1.87 | |
D. Vergara | COL | 29 | 1.73 | |
E. Torres | ARG | 24 | - | |
S. Solari | ARG | 28 | 1.78 | |
T. Conechny | ARG | 27 | 1.70 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Berscé | ARG | 53 | - | |
G. Costas | ARG | 62 | - | |











