En Varela. Por dónde pasan Defensa y Justicia vs. Independiente y qué canal lo transmite en vivo

Lens
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| FRA | 18 | 1.85 | ||
| FRA | 36 | 1.87 | ||
| FRA | 39 | 1.82 | ||
| FRA | 21 | 1.93 | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 21 | 1.91 | ||
| ECU | 24 | 1.82 | ||
| FRA | 33 | 1.80 | ||
| FRA | 26 | 1.92 | ||
| FRA | 18 | 1.83 | ||
| POL | 25 | 1.85 | ||
| FRA | 30 | 1.78 | ||
| BIH | 20 | 1.92 | ||
| FRA | 33 | 1.72 | ||
| AUT | 22 | 1.90 | ||
| MLI | 21 | 1.87 | ||
| KSA | 27 | 1.72 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| MNE | 19 | 1.80 | ||
| MLI | 28 | 1.75 | ||
| FRA | 27 | 1.81 | ||
| POR | 16 | 1.80 | ||
| BEL | 33 | 1.75 | ||
| ALG | 23 | 1.70 | ||
| DELANTEROS | ||||
| SEN | 25 | 1.88 | ||
| CRO | 23 | 1.85 | ||
| FRA | 36 | 1.87 | ||
| FRA | 33 | 1.79 | ||
| COD | 23 | 1.83 | ||
| CIV | 19 | 1.85 | ||
| POL | 26 | 1.72 | ||
| FRA | 28 | 1.87 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Sikora | FRA | 58 | -Sin dato | |
| FRA | 41 | 1.78 | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TodiboDefensor | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. KadileDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| F. IvanovićDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| Y. TitraouiMediocampista | 23 | CompraCompra | €8M | |||
| M. DiarraDelantero | 19 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato | ||
| M. NawrockiDefensor | 25 | CompraCompra | €2.5M | |||
| M. SkóraśDelantero | 26 | CompraCompra | €6M | |||
| T. HazardMediocampista | 33 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. CuisanceMediocampista | 27 | CompraCompra | €3.5M | |||
| Mezian MesloubMediocampista | 16 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DialloMediocampista | 20 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| R. FofanaDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| G. CapuanoDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. DelplaceArquero | 20 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. SangaréMediocampista | 24 | VentaVenta | €48M | |||
| H. KoffiArquero | 30 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| E. GarnierDelantero | 20 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| R. Labeau LascaryDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. SarrDefensor | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. AgbonifoDelantero | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato |













































