Día 5. Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Radnički Kragujevac
Serbia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Marinković | SRB | 21 | - | |
L. Lijeskić | SRB | 21 | 1.86 | |
M. Mladenović | SRB | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Adžić | MNE | 22 | - | |
B. Kovačević | SRB | 29 | 1.86 | |
D. Nikolić | SRB | 19 | - | |
L. Ben Hassine | TUN | 26 | 1.86 | |
M. Mitrović | SRB | 37 | 1.89 | |
M. Ristić | SRB | 31 | 1.89 | |
N. Marjanović | SRB | 27 | - | |
N. Miličić | SRB | 21 | 1.86 | |
S. Petkoski Cimbaljević | SRB | 21 | - | |
T. Ude | NGA | 19 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
I. Yusuf Omosanya | NGA | 19 | 1.77 | |
M. Ćosić | BIH | 28 | - | |
N. Bukumira | SRB | 20 | - | |
O. Sahli | TUN | 28 | - | |
S. Simović | SRB | 36 | 1.90 | |
V. Tomić | SRB | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Alfa Baldé | POR | 21 | - | |
António Gomes | POR | 25 | 1.76 | |
E. Sokler | ESV | 26 | 1.81 | |
Evandro | BRA | 29 | 1.74 | |
I. Bah | LUX | 23 | 1.81 | |
M. Cissé | FRA | 24 | - | |
M. Vidakov | SRB | 25 | 1.84 | |
S. Borovina | SRB | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Bandović | SRB | 56 | - | |



