¿Título definido? Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Singapur

Radnički Niš
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| SRB | 32 | 1.86 | ||
| SRB | 30 | 1.91 | ||
| AUT | 20 | 1.90 | ||
| SRB | 20 | 1.92 | ||
| SRB | 24 | 1.90 | ||
| SRB | 18 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| SRB | 25 | 1.82 | ||
| SRB | 30 | 1.86 | ||
| SRB | 20 | -Sin dato | ||
| SRB | 19 | -Sin dato | ||
| SRB | 33 | -Sin dato | ||
| SRB | 29 | 1.85 | ||
| SRB | 18 | -Sin dato | ||
| SRB | 22 | 1.92 | ||
| SRB | 27 | 1.86 | ||
| SRB | 27 | 1.70 | ||
| SRB | 34 | 1.87 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BIH | 29 | 1.75 | ||
| SEN | 27 | 1.86 | ||
| SRB | 21 | 1.83 | ||
| AUT | 20 | -Sin dato | ||
| SRB | 19 | -Sin dato | ||
| SRB | 34 | 1.83 | ||
| SRB | 20 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| BLR | 24 | 1.86 | ||
| SEN | 23 | -Sin dato | ||
| SRB | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 31 | 1.83 | ||
| GHA | 28 | 1.73 | ||
| SRB | 29 | 1.75 | ||
| SRB | 19 | -Sin dato | ||
| GHA | 26 | 1.80 | ||
| GHA | 26 | 1.68 | ||
| SRB | 20 | -Sin dato | ||
| SRB | 25 | 1.88 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| SRB | 36 | -Sin dato | ||
S. Mrkić | SRB | 58 | -Sin dato | |
Z. Pejic | SRB | 62 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ZečevićDefensor | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. MituljikićMediocampista | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. BayeyeMediocampista | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. StewartDelantero | 26 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| B. YusufDelantero | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| E. AddoMediocampista | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| C. FaiDefensor | 34 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| N. VasiljevićArquero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. VojnovićDefensor | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. VargaDefensor | 33 | CompraCompra | -Sin dato |



















