Confirmado. Sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: así se juegan las etapas preliminares

Rakow Czestochowa
Polonia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Mądrzyk | POL | 22 | 1.94 | |
K. Trelowski | POL | 22 | 1.93 | |
O. Zych | POL | 21 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Konstantopoulos | GRC | 23 | 1.91 | |
A. Mosór | POL | 22 | 1.84 | |
B. Racovițan | RUM | 25 | 1.87 | |
S. Svarnas | GRC | 28 | 1.83 | |
Z. Arsenić | CRO | 31 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Adriano Amorim | BRA | 23 | 1.75 | |
B. Mirčetić | SRB | 20 | - | |
E. Otieno | KEN | 29 | 1.70 | |
F. Tudor | CRO | 30 | 1.73 | |
I. Seck | SEN | 21 | 1.75 | |
Ivi López | ESP | 31 | 1.74 | |
Jean Carlos | ESP | 29 | 1.85 | |
K. Struski | POL | 24 | 1.78 | |
L. Diaby-Fadiga | GUI | 24 | 1.88 | |
M. Ameyaw | POL | 25 | 1.76 | |
M. Bulat | CRO | 24 | 1.78 | |
O. Repka | POL | 26 | 1.90 | |
P. Baráth | HUN | 23 | 1.85 | |
T. Pieńko | POL | 21 | 1.85 | |
V. Kochergin | UCR | 29 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
I. Rondić | BIH | 26 | 1.90 | |
J. Braut Brunes | NOR | 25 | 1.89 | |
P. Makuch | POL | 26 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Węska | POL | 36 | 1.84 | |
D. Kroczek | POL | 36 | - | |
K. Jędrychowski | POL | 35 | - | |
M. Papszun | POL | 51 | - | |








