Ida. En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Barcelona de Ecuador por el repechaje de la Copa Libertadores 2026 hoy

Rayo Majadahonda
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Josán Gordo | ESP | 21 | 1.88 | |
Miguel Prieto | ESP | 23 | - | |
Savo Veinovich | ESP | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
A. Télis | URU | 29 | 1.93 | |
Álex García | ESP | 23 | - | |
Dani Ramos | ESP | 31 | 1.85 | |
Isma Aizpiri | ESP | 28 | 1.82 | |
Javi Gordo | ESP | 20 | - | |
Juan Durán | ESP | 25 | 1.80 | |
Juan Rodriguez | ESP | - | - | - |
Miguel Acosta | ESP | 27 | 1.71 | |
Sergio Carmona | ESP | 21 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Antonio Amaro | ESP | 33 | 1.76 | |
Ato | ESP | 27 | 1.83 | |
Dani Vidal | ESP | 25 | - | |
Diego Rodríguez | ESP | 21 | - | |
Iñigo Ramos | ESP | 20 | - | |
Jesús Rahn | ESP | - | - | - |
Koke San José | ESP | 21 | - | |
Layonel Espinoza | ESP | - | - | - |
Pol Prats | ESP | 26 | 1.80 | |
Y. Yoshimura | JPN | 27 | - | |
| DELANTEROS | ||||
C. Sall | SEN | 19 | - | |
Dani Plomer | ESP | 27 | 1.79 | |
Fran Pérez | ESP | 28 | - | |
Gonzalo Calçada | ESP | 24 | 1.81 | |
Hugo Antequera | ESP | - | - | - |
I. Faure | FRA | 24 | 1.92 | |
Javi Martín | ESP | 27 | - | |
Pablo Fernández | ESP | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Aitor Garrido | ESP | - | - | - |
Guillermo Fernández | ESP | - | - | - |



