"Cargado". Horario del partido de River vs. Rosario Central hoy por las semifinales del Torneo Apertura 2026

RB Leipzig
Alemania| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
L. Zingerle | ALE | 32 | 1.85 | |
M. Vandevoordt | BEL | 24 | 1.92 | |
P. Gulácsi | HUN | 36 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Henrichs | ALE | 29 | 1.83 | |
C. Lukeba | FRA | 23 | 1.84 | |
D. Raum | ALE | 28 | 1.80 | |
E. Bitshiabu | FRA | 21 | 1.96 | |
K. Nedeljković | SRB | 20 | 1.84 | |
L. Klostermann | ALE | 29 | 1.87 | |
M. Finkgräfe | ALE | 22 | 1.83 | |
R. Baku | ALE | 28 | 1.76 | |
W. Orbán | HUN | 33 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Maksimović | SRB | 18 | 1.82 | |
A. Nusa | NOR | 21 | 1.80 | |
A. Ouédraogo | ALE | 20 | 1.91 | |
B. Kaltefleiter | ALE | 18 | 1.89 | |
C. Baumgartner | AUT | 26 | 1.80 | |
E. Banzuzi | NLD | 21 | 1.91 | |
N. Seiwald | AUT | 25 | 1.79 | |
V. Gebel | ALE | 18 | 1.74 | |
X. Schlager | AUT | 28 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Thomas | NLD | 18 | 1.88 | |
B. Gruda | ALE | 21 | 1.78 | |
C. Harder | DIN | 21 | 1.85 | |
J. Bakayoko | BEL | 23 | 1.79 | |
Rômulo | BRA | 24 | 1.93 | |
S. Konaté | FRA | 17 | - | |
S. Suleiman | NGA | 19 | 1.75 | |
T. Gomis | FRA | 19 | 1.82 | |
Y. Diomande | CIV | 19 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Zimmermann | ALE | 46 | 1.80 | |
O. Werner | ALE | 38 | - | |
P. Kohlmann | ALE | 43 | 1.82 | |
T. Cichon | ALE | 50 | - | |






