Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Red Force
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Bertrand | USA | 25 | - | |
A. Mion | USA | 32 | 1.85 | |
A. Navas | USA | 35 | - | |
B. Dominguez | HND | 36 | - | |
B. Quintero | USA | 23 | - | |
C. Murillo | COL | 38 | 1.73 | |
C. Roca | USA | 22 | - | |
D. Gonzalez | USA | 32 | - | |
D. Holguín | COL | 41 | 1.78 | |
D. Maya | USA | 30 | - | |
D. Ochoa | COL | 35 | - | |
D. Tenorio | ECU | 33 | 1.75 | |
E. Pérez | VEN | 39 | 1.78 | |
F. Lago | USA | 21 | - | |
F. Orjuela | USA | 45 | - | |
I. Calcagno | ARG | 41 | - | |
I. Neptune | TTO | 24 | - | |
J. Calabrese | ARG | 27 | - | |
J. Camere | USA | 42 | - | |
J. Diaz | USA | 30 | - | |
J. Moreno | BOL | 30 | - | |
J. Quintero | USA | 38 | - | |
J. Trujillo | USA | 19 | - | |
L. Hipten | PER | 21 | - | |
L. Vasconcelos | CUB | 39 | - | |
Lucas | BRA | 38 | 1.88 | |
M. Fehr | USA | 31 | 1.83 | |
M. Francois | USA | 23 | - | |
M. Garcia | USA | 24 | - | |
M. Letonai | USA | 19 | - | |
M. Lucrezia | ARG | 38 | - | |
M. Vicente | USA | 32 | - | |
N. Lopez | USA | 22 | - | |
R. Rabold | HUN | 36 | - | |
S. Dieckmann | ALE | 30 | 1.87 | |
S. Fajardo | COL | 24 | - | |
S. Rodriguez | USA | 20 | - | |
S. Saballos | USA | 35 | 1.73 | |
S. Salinas | USA | 37 | - | |
V. Florez | USA | 39 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Vega | ARG | - | - | - |



