Al detalle. Así está la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Rhode Island
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Lee | AUS | 24 | 1.88 | |
Koke Vegas | ESP | 30 | 1.88 | |
W. Meyer | USA | 27 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Mabika | ZAM | 27 | 2.03 | |
A. Sanchez | USA | 23 | 1.73 | |
C. Dewhurst | USA | 22 | 1.88 | |
D. Rovira | COL | 28 | 1.75 | |
F. Nodarse | CUB | 25 | 1.91 | |
G. Stoneman | USA | 30 | 1.88 | |
H. Diop | SEN | 23 | 1.83 | |
Hugo Bacharach | ESP | 24 | 1.93 | |
K. Yao | CAN | 25 | 1.91 | |
R. Hope-Gund | USA | 26 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Shapiro-Thompson | USA | 25 | 1.75 | |
C. Holstad | USA | 25 | 1.83 | |
J. Brito | USA | 26 | 1.80 | |
K. Vang | USA | 25 | 1.65 | |
M. Rodriguez | USA | 30 | 1.80 | |
M. Ybarra | USA | 26 | 1.83 | |
Z. Herivaux | HTI | 29 | 1.85 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Dikwa | CMR | 27 | 1.88 | |
D. Atkinson | JAM | 23 | 1.76 | |
J. Kwizera | RWA | 26 | 1.75 | |
J. Williams | USA | 27 | 1.93 | |
M. Ndongo | CMR | 18 | 1.75 | |
N. Fuson | USA | 25 | 1.91 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. McKay | ESC | 41 | - | |
K. Smith | BMU | 43 | 1.91 | |



