| ARQUEROS |
| ESP | 23 | | -Sin dato |
| ESP | 22 | | -Sin dato |
| DEFENSORES |
| ESP | 19 | | -Sin dato |
| ESP | 27 | | -Sin dato |
| ESP | 19 | | -Sin dato |
| ESP | 18 | | -Sin dato |
| ESP | 23 | | -Sin dato |
| ESP | 21 | | -Sin dato |
| ESP | 22 | | -Sin dato |
| ESP | 22 | | -Sin dato |
| ESP | 21 | | -Sin dato |
| ESP | 21 | | -Sin dato |
| MEDIOCAMPISTAS |
| ESP | 23 | | -Sin dato |
| ESP | 25 | | -Sin dato |
| ESP | 24 | | -Sin dato |
| ESP | 19 | | -Sin dato |
| ESP | 25 | | -Sin dato |
| DELANTEROS |
| ESP | 22 | | -Sin dato |
| ESP | 26 | | -Sin dato |
| ESP | 22 | | -Sin dato |
| ESP | 23 | | -Sin dato |
| ESP | 23 | | -Sin dato |
| CUERPO TECNICO |
| ESP | 40 | | -Sin dato |