Día 9. US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Ristozi
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 33 | 1.83 | ||
| USA | 21 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| HTI | 20 | 1.80 | ||
| USA | 21 | - | ||
| USA | 24 | - | ||
| JPN | 23 | - | ||
| JPN | 21 | 1.86 | ||
| BRA | 24 | - | ||
| KOR | 26 | 1.83 | ||
| ALE | 22 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| SLV | 21 | 1.75 | ||
| USA | 25 | - | ||
| JPN | 25 | - | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 22 | - | ||
| JPN | 21 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 23 | - | ||
| ESP | 22 | - | ||
| JPN | 23 | - | ||
| JPN | 22 | - | ||
| USA | 23 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Shepherd | USA | - | - | - |



