Al detalle. Así está la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

River Plate
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| (4)0-0(3) | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Armani | ARG | 39 | 1.89 | |
F. Jaroszewicz | ARG | 19 | - | |
J. Ledesma | ARG | 32 | 1.87 | |
J. Martinet | ARG | 20 | 1.87 | |
S. Beltrán | ARG | 21 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Obregón | ARG | 19 | 1.75 | |
F. Bustos | ARG | 29 | 1.68 | |
F. Gattoni | ARG | 26 | 1.83 | |
F. González | ARG | 19 | - | |
G. Montiel | ARG | 28 | 1.75 | |
G. Pezzella | ARG | 34 | 1.87 | |
L. Bajú | ARG | 20 | - | |
L. Martínez Quarta | ARG | 29 | 1.83 | |
L. Rivero | ARG | 22 | 1.85 | |
M. Acuña | ARG | 34 | 1.72 | |
M. Casco | ARG | 37 | 1.70 | |
P. Díaz | CHL | 31 | 1.78 | |
S. Boselli | URU | 22 | 1.83 | |
U. Giménez | ARG | 19 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. De la Cuesta | ARG | 19 | 1.70 | |
C. Jaime | ARG | 19 | 1.76 | |
E. Pérez | ARG | 39 | 1.77 | |
G. Galoppo | ARG | 26 | 1.80 | |
G. Martínez | ARG | 32 | 1.70 | |
Giorgio Costantini | BRA | 19 | 1.85 | |
I. Fernández | ARG | 35 | 1.82 | |
J. Meza | ARG | 17 | - | |
J. Portillo | ARG | 25 | - | |
J. Quintero | COL | 32 | 1.68 | |
K. Castaño | COL | 25 | 1.77 | |
M. Galarza Fonda | PAR | 23 | 1.75 | |
M. Meza | ARG | 32 | 1.80 | |
S. Lencina | ARG | 20 | 1.72 | |
T. Acosta | ARG | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ruberto | ARG | 19 | 1.83 | |
A. Woiski | ARG | 19 | 1.70 | |
B. Dadín | ARG | 19 | 1.84 | |
F. Colidio | ARG | 25 | 1.82 | |
I. Subiabre | ARG | 18 | 1.71 | |
J. Freitas | ARG | 19 | - | |
M. Borja | COL | 32 | 1.83 | |
M. Salas | ARG | 28 | 1.74 | |
S. Driussi | ARG | 29 | 1.79 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Biscay | ARG | 51 | 1.85 | |
M. Gallardo | ARG | 49 | 1.70 | |









