En pantalla. El sorteo del Mundial 2026, en vivo: todas las opciones para seguir la ceremonia

Rochdale
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Lillis | ING | 38 | 1.88 | |
N. Broome | ING | 23 | 1.88 | |
O. Whatmuff | ING | 18 | 1.85 | |
T. Myles | ING | 20 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Hosannah | ING | 26 | 1.75 | |
D. Moss | ING | 25 | 1.87 | |
D. Tutonda | COD | 30 | 1.80 | |
E. Ebanks-Landell | ING | 32 | 1.88 | |
K. Gordon | ING | 23 | 1.84 | |
L. Hogan | ING | 36 | 1.83 | |
O. Adebayo-Rowling | ING | 29 | 1.84 | |
R. Galvin | ING | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Barlow | ING | 25 | 1.76 | |
A. Gomez-Mancini | FRA | 24 | 1.80 | |
C. Pettit | ING | 23 | 1.81 | |
H. Gilmour | ING | 26 | 1.80 | |
J. Burger | ING | 21 | - | |
J. Griffiths | ING | 20 | - | |
J. Pritchard | ING | 29 | 1.74 | |
L. Humbles | ING | 22 | 1.77 | |
M. Done | ING | 37 | 1.78 | |
R. East | ING | 27 | 1.76 | |
S. Beckwith | ING | 23 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
C. McBride | ESC | 24 | - | |
D. Rodney | ING | 27 | 1.78 | |
E. Dieseruvwe | ING | 30 | 1.95 | |
I. Henderson | ING | 40 | 1.75 | |
L. Amantchi | ING | 25 | 1.93 | |
T. Allarakhia | TAN | 28 | 1.75 | |
T. Smith | ING | 27 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. McNulty | ESC | 40 | 1.83 | |



