Día 5. Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Roma
Italia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Marcaccini | ITA | 17 | - | |
G. De Marzi | USA | 18 | 1.82 | |
M. Svilar | SRB | 26 | 1.89 | |
P. Gollini | ITA | 31 | 1.94 | |
R. Żelezny | POL | 19 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
Angeliño | ESP | 29 | 1.75 | |
D. Ghilardi | ITA | 23 | 1.89 | |
D. Rensch | NLD | 23 | 1.81 | |
E. Lulli | ITA | 18 | 1.84 | |
E. Ndicka | CIV | 26 | 1.92 | |
G. Mancini | ITA | 29 | 1.90 | |
Hermoso | ESP | 30 | 1.84 | |
J. Mirra | ITA | 19 | 1.89 | |
J. Ziółkowski | POL | 20 | 1.94 | |
K. Tsimikas | GRC | 29 | 1.79 | |
Wesley | BRA | 22 | 1.73 | |
Z. Çelik | TUR | 29 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Cristante | ITA | 31 | 1.86 | |
L. Pellegrini | ITA | 29 | 1.86 | |
M. Bah | GAM | 19 | 1.63 | |
M. Della Rocca | ITA | 20 | - | |
M. Koné | FRA | 24 | 1.85 | |
N. El Aynaoui | MAR | 24 | 1.85 | |
N. Pisilli | ITA | 21 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Arena | ITA | 17 | 1.88 | |
A. Dovbyk | UCR | 28 | 1.89 | |
Bryan Zaragoza | ESP | 24 | 1.64 | |
D. Malen | NLD | 27 | 1.76 | |
E. Ferguson | IRL | 21 | 1.83 | |
E. Morucci | ITA | 19 | - | |
L. Venturino | ITA | 19 | 1.69 | |
M. Soulé | ARG | 22 | 1.82 | |
P. Dybala | ARG | 32 | 1.77 | |
R. Vaz | FRA | 19 | 1.85 | |
S. El Shaarawy | ITA | 33 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Gasperini | ITA | 68 | - | |
T. Gritti | ITA | 67 | - | |













