En Qatar. Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Rosario Central
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Werner | ARG | 29 | 1.92 | |
D. Fernández | ARG | 22 | 1.87 | |
J. Broun | ARG | 39 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Sández | PAR | 24 | 1.79 | |
C. Quintana | ARG | 37 | 1.91 | |
E. Coronel | ARG | 28 | 1.73 | |
E. Verón | ARG | 18 | - | |
F. Mallo | URU | 30 | 1.88 | |
I. Ovando | ARG | 18 | - | |
J. Elordi | ARG | 31 | 1.76 | |
J. Giménez | ARG | 19 | 1.86 | |
J. Komar | ARG | 29 | 1.90 | |
L. Raffin | ARG | 19 | - | |
L. Rios | ARG | 19 | - | |
M. Vicente | ARG | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Di María | ARG | 37 | 1.78 | |
E. Giménez | PAR | 27 | 1.77 | |
F. Carnicero | ARG | 19 | 1.81 | |
F. Ibarra | ARG | 24 | 1.75 | |
F. Lo Celso | ARG | 25 | 1.82 | |
F. Navarro | ARG | 25 | 1.73 | |
G. Cantizano | ARG | 18 | 1.68 | |
G. Duarte | ARG | 22 | 1.75 | |
I. Malcorra | ARG | 38 | 1.70 | |
J. Campaz | COL | 25 | 1.65 | |
K. Gutiérrez | ARG | 19 | - | |
M. Serra | ARG | 21 | - | |
S. Beltrán | ARG | 21 | - | |
S. Segovia | ARG | 18 | - | |
T. O'Connor | ARG | 21 | 1.73 | |
T. Salteño | ARG | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Módica | ITA | 22 | - | |
A. Véliz | ARG | 22 | 1.86 | |
E. Copetti | ARG | 29 | 1.80 | |
F. Oviedo | ARG | 21 | 1.75 | |
G. González | ARG | 21 | - | |
M. Lovera | ARG | 26 | 1.70 | |
S. López | ARG | 19 | - | |
T. Ponce | ARG | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Holan | ARG | 65 | - | |






