En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Rostov
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Odoevskiy | RUS | 22 | 1.90 | |
D. Ryazanov | RUS | 22 | 1.83 | |
H. Hankić | BIH | 31 | 1.87 | |
R. Yatimov | TJK | 27 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Langovich | RUS | 22 | 1.80 | |
A. Tarasov | RUS | 19 | 1.83 | |
D. Chistyakov | RUS | 31 | 1.85 | |
D. Prokhin | RUS | 24 | 1.87 | |
D. Semenchuk | RUS | 21 | 1.93 | |
Eyad El Askalany | EGY | 20 | 1.79 | |
G. Ignatov | RUS | 20 | 1.80 | |
I. Vakhania | RUS | 24 | 1.80 | |
M. Radchenko | RUS | 18 | 1.78 | |
N. Babakin | RUS | 19 | - | |
O. Sako | NIG | 29 | 1.91 | |
V. Melekhin | RUS | 21 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Koltakov | RUS | 19 | 1.75 | |
A. Mironov | RUS | 25 | 1.75 | |
D. Shantaliy | RUS | 21 | 1.79 | |
D. Titov | TKM | 18 | - | |
I. Komarov | RUS | 22 | 1.77 | |
I. Zhbanov | RUS | 21 | 1.87 | |
K. Bayramyan | ARM | 33 | 1.69 | |
K. Kuchaev | RUS | 27 | 1.78 | |
K. Shchetinin | RUS | 23 | 1.78 | |
M. Mohebi | IRN | 26 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Shamonin | RUS | 20 | 1.94 | |
E. Golenkov | RUS | 26 | 1.89 | |
I. Ajasa | NGA | 19 | - | |
N. Andriyanov | RUS | 20 | 1.95 | |
Ronaldo | BRA | 24 | 1.77 | |
T. Suleymanov | RUS | 25 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Jonatan Alba | ESP | 43 | - | |
M. Osinov | RUS | 50 | 1.80 | |
V. Onopko | RUS | 56 | 1.85 | |












