A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Rotherham United
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 17 | - | ||
| USA | 20 | 1.98 | ||
| ING | 25 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CUR | 22 | 1.80 | ||
| JAM | 22 | - | ||
| NLD | 25 | 1.80 | ||
| IRL | 22 | 1.91 | ||
| ING | 18 | - | ||
| ING | 23 | 1.82 | ||
| IRL | 32 | 1.80 | ||
| TTO | 23 | 1.89 | ||
| ESC | 21 | - | ||
| COD | 21 | - | ||
| ING | 21 | 1.86 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 19 | - | ||
| ESC | 23 | 1.82 | ||
| ING | 21 | - | ||
| ING | 19 | 1.84 | ||
| ING | 25 | 1.74 | ||
| ING | 25 | 1.78 | ||
| ING | 26 | 1.80 | ||
| DELANTEROS | ||||
| FRA | 28 | 1.70 | ||
| POR | 25 | 1.78 | ||
| ING | 31 | 1.78 | ||
| GAL | 34 | 1.65 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Bruce | NIR | 41 | 1.80 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EyestoneArquero | 20 | - | PréstamoPrést. | 11/08/2026 30/06/2027 | ||
| M. SherifDelantero | 20 | - | PréstamoPrést. | 18/08/2025 31/12/2025 | ||
| D. HallDefensor | 25 | - | CompraCompra | 25/07/2025 | ||
| P. MpanzuMediocampista | 32 | - | PréstamoPrést. | 03/02/2025 30/06/2025 | ||
| D. GoreMediocampista | 21 | - | PréstamoPrést. | 31/01/2025 16/05/2026 | ||
| E. OsongDelantero | 21 | - | PréstamoPrést. | 19/07/2024 03/01/2025 | ||
| F. SerikiDefensor | 24 | - | PréstamoPrést. | 01/02/2024 30/06/2024 | ||
| S. RevanMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 01/09/2023 31/05/2024 | ||
| A. AppiahDelantero | 25 | - | PréstamoPrést. | 25/08/2023 30/06/2024 | ||
| A. GreenDelantero | 28 | - | LibreLibre | 04/08/2023 30/06/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SherifDelantero | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 01/02/2026 | ||
| D. PhillipsArquero | 31 | - | LibreLibre | 01/07/2025 | ||
| J. McCartDefensor | 29 | - | VentaVenta | 03/01/2025 | ||
| E. OsongDelantero | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 03/01/2025 04/01/2025 | ||
| F. OnyedinmaDelantero | 29 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 10/01/2024 30/06/2024 | ||
| C. OgbeneDelantero | 29 | - | LibreLibre | 01/07/2023 28/08/2024 | ||
| C. CoventryMediocampista | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2023 12/01/2024 | ||
| B. Norton-CuffyDefensor | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 05/01/2023 06/01/2023 |
























