Sin techo. Cómo salió Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Rotor Volgograd
Rusia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Umirov | RUS | 20 | - | |
I. Litvenok | RUS | 23 | 1.94 | |
N. Chagrov | RUS | 31 | 2.01 | |
V. Sugrobov | RUS | 29 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Kleshchenko | RUS | 30 | 1.88 | |
A. Korotkov | RUS | 26 | 1.84 | |
D. Fomin | RUS | 30 | 1.85 | |
E. Danilkin | RUS | 30 | 1.85 | |
G. Shilnikov | RUS | 22 | 1.81 | |
M. Kharlan | RUS | 21 | 1.80 | |
M. Khramtsov | RUS | 24 | 1.84 | |
N. Pokidyshev | RUS | 28 | 1.84 | |
S. Pravkin | RUS | 21 | 1.93 | |
V. Bardybakhin | RUS | 23 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Makarov | BLR | 30 | 1.83 | |
A. Simonyan | ARM | 31 | 1.75 | |
A. Troshechkin | RUS | 30 | 1.83 | |
D. Davidyan | ARM | 28 | 1.73 | |
I. Safronov | RUS | 27 | 1.79 | |
M. Kaynov | RUS | 24 | 1.91 | |
M. Tsipushtanov | RUS | 21 | 1.75 | |
N. Plotnikov | RUS | 22 | 1.72 | |
S. Makarov | RUS | 29 | 1.73 | |
T. Dadić | CRO | 28 | - | |
Y. Arbuzov | RUS | 21 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Eldarushev | RUS | 24 | 1.86 | |
A. Khokhlachev | RUS | 29 | 1.82 | |
I. Aznaurov | RUS | 21 | 1.75 | |
I. Rodionov | RUS | 22 | 1.73 | |
S. Aliev | RUS | 27 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Parfenov | UCR | 51 | 1.70 | |
O. Nechaev | RUS | 54 | - | |
V. Burlachenko | RUS | 55 | - | |
